- PII
- S020736760025543-6-1
- DOI
- 10.31857/S020736760025543-6
- Publication type
- Article
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume / Issue 5
- Pages
- 29-35
- Abstract
The article examines and analyzes the dynamics of changes in the trade between member states of the Eurasian Economic Union, reflecting the effect of regional economic integration. The directions of trade cooperation within the framework of this integration association, contributing to its development, are systematized.
- Keywords
- mutual trade, member states, integration, international trade, export, import, foreign trade
- Date of publication
- 09.06.2023
- Year of publication
- 2023
- Number of purchasers
- 12
- Views
- 285
Региональная экономическая интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с момента своего образования оказывает существенное и при этом различное по масштабам влияние на социально-экономическое развитие государств-членов союза, однако данное влияние оценивается как благоприятное и устойчиво положительное для каждого из участников интеграционного объединения. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1.
Таблица 1 Вклад евразийской интеграции в экономический рост государств-членов ЕАЭС за 2016–2021 гг.
| Показатель/ Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ЕАЭС | ||||||
| Темп прироста ВВП за счет интеграционного эффекта, % | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Темп прироста ВВП без интеграционного эффекта, % | 0,05 | 2,00 | 2,60 | 1,60 | -3,20 | 4,50 |
| Темп прироста ВВП наблюдаемый, % | 0,20 | 2,10 | 2,70 | 1,70 | -3,00 | 4,60 |
| Армения | ||||||
| Темп прироста ВВП за счет интеграционного эффекта, % | 0,12 | 0,26 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,28 |
| Темп прироста ВВП без интеграционного эффекта, % | 0,20 | 7,20 | 4,90 | 7,30 | -7,90 | 5,50 |
| Темп прироста ВВП наблюдаемый, % | 0,20 | 7,50 | 5,20 | 7,60 | -7,60 | 5,80 |
| Беларусь | ||||||
| Темп прироста ВВП за счет интеграционного эффекта, % | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Темп прироста ВВП без интеграционного эффекта, % | -2,90 | 1,70 | 2,10 | 0,30 | -1,80 | 1,40 |
| Темп прироста ВВП наблюдаемый, % | -2,50 | 2,50 | 3,10 | 1,20 | -0,90 | 2,30 |
| Казахстан | ||||||
| Темп прироста ВВП за счет интеграционного эффекта, % | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Темп прироста ВВП без интеграционного эффекта, % | 1,40 | 4,00 | 4,00 | 4,40 | -2,70 | 3,90 |
| Темп прироста ВВП наблюдаемый, % | 1,40 | 4,00 | 4,00 | 4,40 | -2,70 | 4,00 |
| Кыргызстан | ||||||
| Темп прироста ВВП за счет интеграционного эффекта, % | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,30 |
| Темп прироста ВВП без интеграционного эффекта, % | 4,20 | 4,50 | 3,50 | 4,20 | -8,80 | 3,30 |
| Темп прироста ВВП наблюдаемый, % | 4,30 | 4,70 | 3,80 | 4,50 | -8,60 | 3,60 |
| Россия | ||||||
| Темп прироста ВВП за счет интеграционного эффекта, % | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Темп прироста ВВП без интеграционного эффекта, % | 0,17 | 1,80 | 2,50 | 1,30 | -2,77 | 4,63 |
| Темп прироста ВВП наблюдаемый, % | 0,20 | 1,80 | 2,50 | 1,30 | -2,70 | 4,70 |
По итогам 2021 г. валовой внутренний продукт (ВВП) в союзе вырос на 4,6%, при этом ежегодный дополнительный прирост ВВП за счет интеграционного эффекта в среднем составляет 0,12% для ЕАЭС в целом. В совокупности за период 2016-2021 гг. рост реального совокупного ВВП государств-членов ЕАЭС составил 9,1%, и примерно 0,66 п.п. (около 10 млрд долл. США) этого изменения, согласно статистическим расчетам, является выигрышем стран от экономической интеграции.
Позитивный интеграционный эффект в рамках Евразийского экономического союза определяет динамику взаимной торговли между государствами-членами (рис. 1).
Рис 1. Вклад евразийской интеграции в рост взаимной торговли ЕАЭС с 2016 по 2021 гг. Источник: составлена авторами по данным [1].
Объем взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС, исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств-членов ЕАЭС в 2021 г., составил 73,09 млрд долл. США (рост на 32,8%, или на 180,36 млн долл. США по сравнению с аналогичными показателями 2020 г.). Рост объемов экспорта взаимной торговли в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличился во всех государствах-членах ЕАЭС: в Армении – на 24,3%; Беларуси – на 24,5%; Казахстане – на 37,8%; Кыргызстане – на 42,7%; России – на 35,3%. Динамика объемов экспортных поставок во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС представлена в табл. 2.
Таблица 2
Динамика экспортных поставок государств-членов ЕАЭС
за 2016–2021 гг., в млн долл. США
| Страны ЕАЭС | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Темп изменения, в % | ||||
| 2017 от 2016 | 2018 от 2017 | 2019 от 2018 | 2020 от 2019 | 2021 от 2020 | |||||||
| Армения: взаимная торговля | 393,9 | 571,0 | 688,5 | 769,2 | 709,9 | 882,6 | 145,0 | 120,6 | 111,7 | 92,5 | 124,3 |
| Беларусь | 13,4 | 7 | 11,7 | 17,9 | 21,3 | 28,3 | 52 | 167 | 150,0 | 119,6 | 132,9 |
| Казахстан | 5 | 4,9 | 9,8 | 5,4 | 6,6 | 11,0 | 98 | 200 | 55,3 | 122,3 | 166,7 |
| Кыргызстан | 1 | 1,8 | 1 | 3,2 | 1,6 | 2,6 | 180 | 56 | в 3,2 р. | 51,3 | 162,3 |
| Россия | 374,5 | 543,5 | 666,5 | 742,7 | 680,4 | 840,7 | 145 | 123 | 111,6 | 91,8 | 123,6 |
| Беларусь: взаимная торговля | 11384,8 | 13651,0 | 13932,2 | 14569,7 | 14009,0 | 17442,0 | 119,9 | 102,1 | 104,6 | 96,2 | 124,5 |
| Армения | 22 | 34,5 | 37,4 | 52,7 | 57,5 | 68,4 | 157 | 108 | 140,2 | 109,2 | 118,9 |
| Казахстан | 363,9 | 592,3 | 783,9 | 765,5 | 729,6 | 911,8 | 163 | 132 | 97,7 | 95,3 | 125,0 |
| Кыргызстан | 48,7 | 123,5 | 120,3 | 60,7 | 60,2 | 86,4 | 254 | 97 | 50,4 | 99,2 | 143,4 |
| Россия | 10950,2 | 12900,8 | 12950,2 | 13690,8 | 13161,7 | 16375,4 | 118 | 100 | 105,4 | 96,1 | 124,4 |
| Казахстан: взаимная торговля | 3930,2 | 5262,5 | 6046,8 | 6406,2 | 5671,9 | 7814,1 | 133,9 | 114,9 | 105,9 | 88,5 | 137,8 |
| Армения | 0,6 | 5,6 | 7,5 | 4,4 | 6,4 | 10,3 | 933 | 134 | 89,7 | 144,9 | 161,3 |
| Беларусь | 47,2 | 101,2 | 87,5 | 106,8 | 77,3 | 110,3 | 214 | 86 | 101,6 | 72,4 | 142,6 |
| Кыргызстан | 437,2 | 516,7 | 634,9 | 624,1 | 581,0 | 674,8 | 118 | 123 | 95,0 | 93,1 | 116,1 |
| Россия | 3445,2 | 4639,1 | 5162,1 | 5670,9 | 5007,2 | 7018,7 | 135 | 111 | 107,4 | 88,3 | 140,2 |
| Кыргызстан: взаимная торговля | 447,1 | 541,5 | 640,7 | 641,7 | 554,5 | 791,5 | 121,1 | 118,3 | 100,2 | 86,4 | 142,7 |
| Армения | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 100 | 185,6 | в 2,2 р. | 19,9 | |
| Беларусь | 3,3 | 7,1 | 7 | 13,1 | 10,7 | 15,8 | 215 | 99 | 109,0 | 81,5 | 148,0 |
| Казахстан | 264,6 | 268,6 | 247,2 | 347,1 | 286,0 | 382,2 | 102 | 92 | 128,4 | 82,4 | 133,7 |
| Россия | 177,6 | 265,7 | 314,1 | 281,3 | 257,3 | 393,4 | 150 | 118 | 78,5 | 91,5 | 152,9 |
| Россия: взаимная торговля | 26804,3 | 34685,6 | 38953,4 | 39247,2 | 34108,6 | 46159,5 | 129,4 | 112,3 | 100,8 | 86,9 | 135,3 |
| Армения | 962,5 | 1247 | 1341,4 | 1690,9 | 1660,4 | 1890,5 | 130 | 108 | 125,1 | 98,2 | 113,9 |
| Беларусь | 15248,8 | 19573,8 | 22779,8 | 21709,7 | 16939,8 | 23617,2 | 128 | 116 | 94,7 | 78,0 | 139,4 |
| Казахстан | 9560,4 | 12465,4 | 12923,3 | 14286,9 | 14051,5 | 18495,5 | 130 | 104 | 109,6 | 98,4 | 131,6 |
| Кыргызстан | 1032,6 | 1399,3 | 1635,4 | 1559,7 | 1456,9 | 2156,3 | 136 | 117 | 95,2 | 93,4 | 148,0 |
| Итого по ЕАЭС | 42960,3 | 54711,6 | 60261,9 | 61632,6 | 55053,9 | 73089,7 | 127,4 | 110,1 | 102,3 | 89,3 | 132,8 |
По итогам 2021 г. наиболее активно взаимная торговля развивалась между Арменией и Казахстаном, а также между Кыргызстаном и Россией. Объемы экспорта из Армении в Казахстан увеличились на 66,7%, в свою очередь, из Казахстана в Армению – на 61,3%. Экспортные операции из Кыргызстана в Россию увеличились на 52,9%, а из России в Кыргызстан – на 48%.
Рост стоимостного объема взаимной торговли государств-членов ЕАЭС обусловлен как увеличением средних цен на товары внутреннего рынка ЕАЭС (на 19,5%), так и физического объема взаимных поставок (на 11,1%). Увеличение средних цен на товары определило 60% общего прироста стоимостного показателя, рост товарной массы – 40%. Во внешнеторговом обороте ЕАЭС в 2021 году, доля оборота взаимной торговли составила 14,6%. Экономика Республика Беларусь в наибольшей степени ориентирована на внутренний рынок интеграционного объединения (50,5% в общем объеме внешней торговли страны).
Значимость внешнеторговых операций для экономик государств-членов интеграционного объединения характеризуется показателями экспортной и импортной квот, а открытость экономики характеризуется внешнеторговой квотой (табл. 3).
Таблица 3 Показатели эффективности внешней торговли государств – членов ЕАЭС (в процентах к ВВП)
| Показатель / Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ЕАЭС | ||||||
| Экспортная квота, в том числе: | 23,7 | 24,3 | 28,7 | 26,6 | 24,1 | 29,1 |
| во взаимной торговле | - | - | - | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| во внешней торговле | - | - | - | 23,5 | 20,9 | 25,6 |
| Импортная квота | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,2 | 18,0 | 18,9 |
| Внешнеторговая квота | 40,1 | 40,9 | 45,5 | 43,8 | 42,1 | 48,0 |
| Армения | ||||||
| Экспортная квота, в том числе: | 17,0 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,1 | 21,8 |
| во взаимной торговле | - | - | - | 5,6 | 5,6 | 6,4 |
| во внешней торговле | - | - | - | 13,8 | 14,5 | 15,4 |
| Импортная квота | 30,6 | 35,6 | 39,9 | 40,7 | 36,3 | 38,6 |
| Внешнеторговая квота | 47,6 | 55,0 | 59,3 | 60,1 | 56,4 | 60,4 |
| Беларусь | ||||||
| Экспортная квота, в том числе: | 49,6 | 53,5 | 56,6 | 51,1 | 47,9 | 58,7 |
| во взаимной торговле | - | - | - | 22,6 | 23,0 | 25,6 |
| во внешней торговле | - | - | - | 28,5 | 24,9 | 33,1 |
| Импортная квота | 58,2 | 62,6 | 64,1 | 61,2 | 53,9 | 61,4 |
| Внешнеторговая квота | 107,8 | 116,1 | 120,7 | 112,3 | 101,8 | 120,1 |
| Казахстан | ||||||
| Экспортная квота, в том числе: | 26,8 | 29,1 | 34,1 | 32,0 | 27,8 | 31,3 |
| во взаимной торговле | - | - | - | 3,5 | 3,3 | 4,0 |
| во внешней торговле | - | - | - | 28,3 | 24,5 | 27,3 |
| Импортная квота | 18,5 | 17,7 | 18,8 | 22,0 | 22,8 | 21,6 |
| Внешнеторговая квота | 45,3 | 46,8 | 52,9 | 53,8 | 50,4 | 52,9 |
| Кыргызстан | ||||||
| Экспортная квота, в том числе: | 23,1 | 22,9 | 22,2 | 22,4 | 25,3 | 32,2 |
| во взаимной торговле | - | - | - | 7,2 | 7,1 | 9,3 |
| во внешней торговле | - | - | - | 15,2 | 18,2 | 22,9 |
| Импортная квота | 58,7 | 58,4 | 64,0 | 56,2 | 47,8 | 52,4 |
| Внешнеторговая квота | 81,8 | 81,3 | 86,2 | 78,6 | 73,1 | 84,6 |
| Россия | ||||||
| Экспортная квота, в том числе: | 22,5 | 22,9 | 27,2 | 25,2 | 22,7 | 27,8 |
| во взаимной торговле | - | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
| во внешней торговле | - | - | - | 22,9 | 20,4 | 25,2 |
| Импортная квота | 14,3 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 15,7 | 16,7 |
| Внешнеторговая квота | 36,8 | 37,4 | 41,7 | 39,8 | 38,4 | 44,5 |
За 2021 г. значимость экспорта для экономики выросла во всех государствах-членах интеграционного объединения. Самую высокую значимость экспорт имеет для экономики Беларуси, экспортная квота во взаимной торговле составила 25,6%, а во внешней торговле – 33,1%.
В целом положительная тенденция во взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС отражает позитивный эффект от интеграционных процессов, который проявился в следующих основных направлениях:
1. Экономический рост в ЕАЭС по итогам 2021 г. достиг 4,6%, что выше прогноза (в соответствии с оценками ЕЭК, ожидался рост на уровне 4,1%), и соответствует целевому значению, установленному Основными ориентирами макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2021-2022 годы (4,5-5%). В Беларуси, Казахстане и России объемы ВВП достигли допандемийного уровня (рост в 2021 г. составил 2,3, 4,0 и 4,7% соответственно). В Армении и Кыргызстане темпы роста увеличились в IV квартале 2021 г., в результате чего темпы экономического роста увеличились соответственно до 5,8% и 3,6%.
2. После спада в 2020 г. объем взаимной торговли активно восстанавливался и по итогам 2021 г. превысил уровень не только 2020, но и 2019 г. В 2021 г. взаимная торговля выросла на 32,8% до 73,08 млрд долл. США. Данные значения позволили преодолеть негативную динамику торговли прошлого года и стали максимальным значением за период с 2016 по 2021 г.
3. Наблюдаемый рост стоимостного объема взаимной торговли товарами в 2021 г. за счет увеличения средних экспортных цен и физических объемов поставок стал следствием не только низкой базы 2020 г., но и оживления деловой активности, о чем свидетельствует положительная динамика индекса физического объема взаимной торговли и к уровню 2019 г.
References
- 1. Ehkonomicheskij analiz integratsii v Evrazijskom ehkonomicheskom soyuze. Otsenki vliyaniya EAEhS na VVP i torgovlyu gosudarstv-chlenov. – Rezhim dostupa: https://eaeu.economy.gov.ru/economic_effects#fn:1 (data dostupa: 01.02.2023).
- 2. Statisticheskij ezhegodnik Evrazijskogo ehkonomicheskogo soyuza // Evrazijskaya ehkonomicheskaya komissiya. Moskva: 2022. 546 s.
- 3. Enin Yu.I. Napravleniya aktivizatsii vnutrennej torgovli v ramkakh EAEhS / Yu.I. Enin, N.A. Podobed // Obschestvo i ehkonomika. 2019. № 11. S. 70-77.
- 4. Statistika EAEhS (Doklad «O sostoyanii vzaimnoj torgovli mezhdu gosudarstvami-chlenami Evrazijskogo ehkonomicheskogo soyuza v 2021 godu») // Evrazijskaya ehkonomicheskaya komissiya [Ehlektronnyj resurs]. 2022. Rezhim dostupa: https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/tradestat/tradereport/Report_2021.pdf (data dostupa: 07.02.2023).
- 5. Enin Yu.I. Sovremennoe sostoyanie i otdel'nye napravleniya razvitiya vzaimnoj torgovli stran-chlenov EAEhS v usloviyakh pandemii COVID-19 / Yu.I. Enin, N.A. Podobed, L.S. Patsaj // Belorusskij ehkonomicheskij zhurnal. 2021. № 3. S. 29-39.