- Код статьи
- S020736760008792-0-1
- DOI
- 10.31857/S020736760008792-0
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск 2
- Страницы
- 94-126
- Аннотация
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 17.03.2020
- Всего подписок
- 41
- Всего просмотров
- 1449
В 2018 году в целом по СНГ1) действовало около 3,7 миллиона малых предприятий2), на которых работало более 17 миллионов человек, или 14,3% общей численности занятого населения.
Удельный вес работников малых предприятий в общей численности работников, занятых в экономике (в процентах)
2017 г. 2018 г.
1) Без учета Азербайджана. 2) Критерии отнесения к малым предприятиям формируются в странах с учетом национальных особенностей, состояния экономической среды, наличия финансовых возможностей для создания полноценных рыночных систем и отличаются по численно- сти занятых, годовому обороту, доле участия в капитале и некоторым другим парамет- рам (Приложение 1).
В целом по Содружеству количество малых предприятий в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилось на 0,6% при росте численности работников, занятых на них, на 0,8%.
Прирост/снижение (-) количества действующих малых предприятий и численности занятых на них работников в 2018 году (в % к предыдущему году)
Количество действующих малых предприятий Численность работников, занятых на малых предприятиях
В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество действующих ма- лых предприятий в Узбекистане увеличилось на 14,5%, Казахстане – на 10%, Молдове, Кыргызстане, Украине и Армении – на 4–6,4%, Белару- си – на 1,2%. В России малых предприятий стало меньше на 3,4%.
Количество действующих малых предприятий (на конец года)
Всего | В расчете на 1000 жителей, единиц | В расчете на 1000 человек экономически активного населения, единиц | |||||
тыс. единиц | 2018 в % к 2017 | ||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
Азербайджан | … | 26,1 | … | … | 2,6 | … | 5,1 |
Армения1) | 34,7 | 36,9 | 106,4 | 11,7 | 12,5 | 30,4 | 32,3 |
Беларусь | 107,7 | 109,0 | 101,2 | 11,3 | 11,5 | 20,7 | 21,2 |
Казахстан | 168,6 | 185,4 | 110,0 | 9,3 | 10,1 | 18,7 | 20,3 |
Кыргызстан | 13,9 | 14,5 | 104,8 | 2,2 | 2,3 | 5,5 | 5,7 |
Молдова2) | 53,6 | 55,7 | 104,0 | 19,6 | 20,8 | 42,5 | 43,2 |
Россия | 2754,6 | 2659,9 | 96,6 | 18,8 | 18,1 | 36,1 | 34,9 |
Узбекистан | 229,7 | 262,9 | 114,5 | 7,0 | 7,9 | 16,0 | 18,0 |
Украина | 322,9 | 339,4 | 105,1 | 7,6 | 8,1 | 18,1 | 18,9 |
Всего по СНГ3) | 3685,7 | 3663,7 | 99,4 | 14,1 | 14,0 | 28,9 | 28,6 |
1) Здесь и далее – с учетом индивидуальных предпринимателей. 2) Здесь и далее – с учетом средних предприятий. 3) Без учета данных по Азербайджану. Количество действующих малых предприятий в расчете на 1000 человек экономически активного населения (единиц)
2017 г. 2018 г.
Количество действующих малых предприятий в расчете на 1000 жителей (единиц)
2017 г. 2018 г.
Азербайджан
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Узбекистан Украина СНГ1) Структура действующих малых предприятий по видам экономической деятельности (в % к итогу)
Сельское хозяйство Промышленность Строительство Торговля Транспорт и связь Операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг потребителям Прочие
1) Без учета данных по Азербайджану.
Численность работников малых предприятий (число замещенных ра- бочих мест1)) в 2018 году варьировала от 5–9% общей численности занятых в экономике в Азербайджане, Кыргызстане и Узбекистане до 26% в Молдове. Численность работающих на малых предприятиях в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась в Узбекистане (на 19,2%), Кыр- гызстане, Казахстане в Армении (на 6,7–9,5%), Молдове (на 1,5%); со- кратилась – в Беларуси, Украине и России (на 0,5–1,4%). По-прежнему часть кадрового персонала малых предприятий работа- ла в качестве внешних совместителей (принятых на работу по совмести- тельству из других предприятий) и по договорам гражданско-правового характера, доля которых в 2018 году колебалась от 0,5% числа замещен- ных рабочих мест в Азербайджане до 13,5% в Беларуси. На одном малом предприятии в 2018 году в среднем по Содружеству было занято 4,7 человека. В Армении, Кыргызстане, России, Узбеки- стане и Украине этот показатель составил 4–5 человек, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Молдове – 6–10 человек. Наибольшая сред- няя численность занятых на одном малом предприятии в целом по странам СНГ традиционно наблюдалась на предприятиях промыш- ленности (8 человек); наименьшая – в торговле (4 человека).
Занятость на малых предприятиях
Россия
СНГ3)
1) Среднесписочная численность работников, численность внешних совместите- лей, численность работающих по договорам гражданско-правового характера. 2) Среднесписочная численность работников. 3) Без учета данных по Азербайджану.
Структура численности работников, занятых на малых предприятиях, по видам экономической деятельности (в % к итогу)
Азербайджан
Армения
Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Узбекистан Украина СНГ1)
Сельское хозяйство Промышленность Строительство Торговля Транспорт и связь Операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг потребителям Прочие
1) Без учета данных по Азербайджану.
В целом по странам СНГ объем оборота малых предприятий в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился почти на 43 миллиарда долларов США. В расчете на одного работника малого предприятия оборот в 2018 году составил 61,6 тысячи долларов США, при 59,6 тыся- чи долларов США в 2017 году.
Средняя численность работников, занятых на одном малом предприятии (человек)
2017 г. 2018 г.
Оборот1) малых предприятий
Всего | В расчете на одного работника, занятого на малом предприятии, тыс. долларов США | |||||
в национальной валюте | млрд. долларов США2) | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Азербайджан, млн. манатов Армения, млрд. драмов Беларусь, млрд. белорусских рублей3) Казахстан, млрд. тенге4) | … 7313,1 … 4,3 2188,2 2601,1 4,5 5,4 90,6 108,4 46,9 53,2 16250,0 18253,7 49,8 53,0 | … 16,9 36,9 39,9 67,9 77,4 38,0 37,0 |
Кыргызстан, млрд. сомов Молдова, млрд. лей Россия, млрд. рублей Узбекистан, млрд. сумов5) Украина, млрд. гривен6) Всего по СНГ7)
1) Оборот малых предприятий (стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами и выручка от про- дажи приобретенных на стороне товаров). 2) Здесь и далее – стоимостные показатели пересчитаны в доллары США по среднегодовым курсам национальных валют к доллару США, установленным цен- тральными (национальными) банками стран СНГ. 3) Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 4) Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 5) Чистая выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 6) Объем реализованной продукции, товаров и услуг. 7) Без учета данных по Азербайджану.
В целом по странам Содружества1) доля малых предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросла и составила 8% (в 2017 году – 7,7%). При этом в 2018 году она варьировала от 6% в России до 48,1% в Кыргызстане. В Арме- нии, Беларуси, Кыргызстане и Узбекистане удельный вес малых пред- приятий в общем объеме капиталовложений в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился, в России – незначительно снизился. В 2018 году объем инвестиций в основной капитал (в долларах США) в расчете на одно малое предприятие в целом по Содружеству составлял 6,8 тысячи долларов США против 6,3 тысячи долларов США в 2017 году и значительно отличался по странам: от 6,1 и 6,4 тысячи долларов США со- ответственно в Армении и России до 142,3 тысячи долларов США в Азер- байджане. По сравнению с предыдущим годом объем капиталовложений в малые предприятия увеличился во всех указанных странах. Наиболее традиционными направлениями деятельности малых пред- приятий являются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, которые не требуют больших стартовых затрат и обеспечи- вает быструю отдачу от вложений. В целом по Содружеству в 2018 году 23,2% работников торговли было занято на малых предприятиях. В целом по СНГ1) на долю малых предприятий, осуществляющих торговую деятельность в 2018 году, приходилось 33,5% от общего коли- чества действующих малых предприятий. Удельный вес численности работников малых торговых предприятий составлял 26,1% от общей численности занятых на малых предприятиях. По сравнению с 2017 го- дом число малых предприятий в торговле сократилось на 3,9%, числен- ность занятых на малых торговых предприятиях – на 1,5%. Инвестиции в основной капитал малых предприятий
Всего | В расчете на одно малое предприятие, тыс. долларов США | |||||||
в национальной валюте | млн. долларов США | в % к общему объему инве- стиций в ос- новной капитал | ||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Азербайджан, млрд. манатов Армения, млрд. драмов Беларусь, млрд.белорус-ских рублей Кыргызстан, млрд. сомов Россия, млрд. рублей Узбекистан, млрд. сумов Всего по СНГ1) | … 6,3 … 3713,8 90,1 109,4 186,7 225,4 4,8 6,0 2460,3 2927,7 45,2 72,8 657,8 1058,2 998,5 1057,4 17118,1 16907,6 14077,7 31651,3 2815,9 3925,1 – – 23238,8 25044,0 | … 36,6 21,0 25,1 22,8 26,9 31,2 48,1 6,2 6,0 19,5 25,5 7,7 8,0 | … 142,3 5,4 6,1 22,6 23,9 47,5 72,9 6,2 6,4 12,3 14,9 6,3 6,8 |
11 По странам, предоставившим данные по инвестициям в основной капитал ма- лых предприятий за 2017 и 2018 гг.: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Уз- бекистан.
Удельный вес малых предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей и ремонтом автомобилей и мотоциклов, по основным показателям деятельности малых предприятий (в процентах)
В общем чис- ле действую- щих малых предприятий | В общей чис- ленности заня- тых на малых предприятиях | В общем обороте малых предприятий | В общем объе- ме инвестиций в основной капитал малых предприятий | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Азербайджан | … | 26,9 | … | 52,8 | … | 43,1 | … | 3,9 |
Армения | 50,8 | 49,2 | 35,0 | 34,4 | 70,1 | 71,4 | … | … |
Беларусь | 37,0 | 36,6 | 29,5 | 28,5 | 64,02) | 67,02) | 4,3 | 4,5 |
Казахстан | 30,7 | 31,6 | 24,7 | 24,3 | 26,23) | 26,13) | … | … |
Кыргызстан | 26,6 | 26,3 | 17,5 | 16,5 | 58,7 | 59,3 | 8,8 | 7,2 |
Молдова | 38,4 | 37,5 | 26,2 | 26,0 | 48,9 | 47,1 | … | … |
Россия | 36,2 | 34,8 | 28,1 | 27,5 | 58,1 | 59,0 | 11,8 | 14,2 |
Узбекистан | 27,3 | 26,8 | 17,0 | 16,5 | 36,64) | 33,84) | 11,7 | 11,7 |
Украина | 26,8 | 26,6 | 22,3 | 22,9 | 48,85) | 48,45) | … | … |
Всего по СНГ1) | 34,7 | 33,5 | 26,7 | 26,1 | … | … | … | … |
1) Без учета данных по Азербайджану. 2) Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 3) Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 4) Чистая выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 5) Объем реализованной продукции, товаров и услуг.
Значительный сегмент рынка операций с недвижимым имуществом и услуг потребителям в области профессиональной, научной, технической, административной и вспомогательной деятельности во многих странах Со- дружества принадлежит малым предприятиям. В 2018 году в этом виде экономической деятельности доля работников, занятых на малых пред- приятиях, в целом по странам Содружества составила 41% всех занятых в данной отрасли. В 2018 году удельный вес предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг потребителям, в це- лом по СНГ1) составлял 20,5% от общего числа действующих малых предприятий. Указанными видами деятельности занимались 18,6% ра- ботников малых предприятий. В 2018 году количество малых предприя- тий, действующих в этом сегменте экономики, незначительно сократи- лось (на 0,1%) при снижении численности работников на 1%.
Удельный вес малых предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом и предоставлением услуг в области профессиональной, науч- ной, технической, административной и вспомогательной деятельности, по основным показателям деятельности малых предприятий (в процентах)
В общем числе дей- ствующих малых пред- приятий | В общей чис- ленности заня- тых на малых предприятиях | В общем оборо- те малых пред- приятий | В общем объ- еме инвести- ций в основ- ной капитал малых пред- приятий | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Азербайджан | … | 20,2 | … | 11,4 | … | 11,5 | … | 1,4 |
Армения | 16,9 | 18,1 | 12,8 | 13,4 | 6,6 | 6,4 | … | … |
Беларусь | 13,4 | 13,5 | 11,3 | 10,9 | 6,82) | 4,42) | 35,4 | 39,6 |
Казахстан | 19,8 | 19,4 | 20,6 | 20,7 | 16,03) | 14,83) | … | … |
Кыргызстан | 24,1 | 23,5 | 18,5 | 19,9 | 5,1 | 5,4 | 0,9 | 4,7 |
Молдова | 18,1 | 18,4 | 11,9 | 12,0 | 7,5 | 7,9 | … | … |
Россия | 21,3 | 21,6 | 20,3 | 20,2 | 9,9 | 9,2 | 25,6 | 22,5 |
Узбекистан | 10,0 | 9,5 | 8,6 | 7,5 | 4,04) | 3,64) | 8,8 | 6,2 |
Украина | 23,4 | 23,7 | 19,4 | 18,3 | 9,15) | 8,95) | … | … |
Всего по СНГ1) | 20,4 | 20,5 | 19,0 | 18,6 | … | … | … | … |
1) Без учета данных по Азербайджану. 2) Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 3) Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 4) Чистая выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 5) Объем реализованной продукции, товаров и услуг.
Численность работающих на малых промышленных предприятиях в настоящее время составляет в целом по странам СНГ 14,8% общего числа занятых в промышленности. В 2018 году на долю малых промышленных предприятий в странах Содружества1) приходилось 11% от общего числа малых предприятий. Численность работающих на малых предприятиях в промышленности составляла 18,4% от общей численности занятых на малых предприятиях. Количество малых промышленных предприятий увеличилось по сравне- нию с 2017 годом на 1,9%, численность работающих на них – на 3,6%.
Удельный вес малых предприятий в промышленности по основным показателям деятельности малых предприятий (в процентах)
В общем числе дей- ствующих малых пред- приятий | В общей чис- ленности заня- тых на малых предприятиях | В общем оборо- те малых пред- приятий | В общем объ- еме инвести- ций в основ- ной капитал малых пред- приятий | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
промышленность – всего | ||||||||
Азербайджан | … | 8,0 | … | 8,2 | … | 22,4 | … | 50,7 |
Армения | 7,7 | 7,0 | 15,6 | 15,3 | 11,2 | 10,3 | … | … |
Беларусь | 13,7 | 13,6 | 23,3 | 24,0 | 14,12) | 13,02) | 23,0 | 23,8 |
Казахстан | 9,5 | 9,1 | 14,2 | 14,1 | 20,03) | 21,53) | … | … |
Кыргызстан | 14,4 | 15,1 | 27,3 | 27,1 | 15,4 | 15,3 | 14,2 | 23,4 |
Молдова | 9,5 | 9,5 | 17,4 | 16,9 | 12,0 | 11,7 | … | … |
Россия | 9,7 | 9,9 | 16,7 | 17,2 | 10,2 | 10,6 | 17,1 | 13,7 |
Узбекистан | 21,1 | 21,4 | 34,3 | 33,8 | 38,64) | 38,94) | 57,1 | 52,5 |
Украина | 11,5 | 11,6 | 17,7 | 18,2 | 12,75) | 12,95) | … | … |
Всего по СНГ1) | 10,7 | 11,0 | 17,9 | 18,4 | … | … | … | … |
в том числе обрабатывающие производства | ||||||||
Азербайджан | … | 6,3 | … | 6,4 | … | 6,1 | … | 9,9 |
Армения | 6,8 | 6,1 | 13,0 | 12,7 | 10,0 | 9,0 | … | … |
Беларусь | 13,3 | 13,2 | 22,8 | 23,2 | 13,72) | 12,62) | 13,3 | 18,8 |
Казахстан | 7,2 | 6,8 | 10,5 | 10,2 | 9,93) | 10,03) | … | … |
Кыргызстан | 11,3 | 10,7 | 20,8 | 19,3 | 12,2 | 11,5 | 8,7 | 7,0 |
Молдова | 8,4 | 8,4 | 14,7 | 14,5 | 10,8 | 10,6 | … | … |
Россия | 8,2 | 8,4 | 14,0 | 14,4 | 8,7 | 8,9 | 10,3 | 10,2 |
Узбекистан | 20,0 | 20,3 | 32,9 | 32,5 | 36,94) | 37,14) | 51,1 | 45,3 |
Украина | 9,7 | 9,7 | 14,9 | 15,5 | 10,85) | 10,95) | … | … |
Всего по СНГ1) | 9,2 | 9,4 | 15,3 | 15,7 | … | … | … | … |
1) Без учета данных по Азербайджану. 2) Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 3) Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 4) Чистая выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 5) Объем реализованной продукции, товаров и услуг.
Пятая часть (20,4%) общей численности занятых на рынке строи- тельных услуг работают на малых строительных предприятиях. В общем числе малых предприятий доля строительных предприятий в целом по странам СНГ1) в 2018 году составляла 12%. В общей числен- ности работающих на малых предприятиях доля работников, занятых строительной деятельностью, равнялась 12,2%. Число малых строитель- ных предприятий по сравнению с 2017 годом возросло на 1,1%, числен- ность работников, занятых на них, – на 1,4%.
Удельный вес малых предприятий в строительстве по основным показателям деятельности малых предприятий (в процентах)
В общем числе действующих малых пред- приятий | В общей чис- ленности заня- тых на малых предприятиях | В общем обороте малых предприятий | В общем объе- ме инвестиций в основной капитал малых предприятий | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Азербайджан | … | 8,9 | … | 5,6 | … | 9,4 | … | 31,7 |
Армения | 2,5 | 2,5 | 5,9 | 6,0 | … | … | … | … |
Беларусь | 7,9 | 7,6 | 9,7 | 10,1 | 3,42) | 3,62) | 1,2 | 1,6 |
Казахстан | 16,9 | 16,6 | 16,9 | 15,5 | 20,03) | 18,23) | … | … |
Кыргызстан | 11,7 | 12,3 | 16,5 | 16,0 | 15,6 | 14,0 | 0,004 | 0,0 |
Молдова | 5,7 | 5,7 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 7,8 | … | … |
Россия | 12,5 | 12,7 | 12,1 | 12,1 | 11,5 | 10,6 | 19,5 | 22,6 |
Узбекистан | 10,4 | 11,0 | 14,5 | 16,3 | 11,64) | 15,74) | 6,2 | 6,6 |
Украина | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 7,45) | 8,35) | … | … |
Всего по СНГ1) | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | … | … | … | … |
1) Без учета данных по Азербайджану. 2) Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 3) Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 4) Чистая выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 5) Объем реализованной продукции, товаров и услуг.
Доля работающих на малых предприятиях, осуществляющих транс- портную деятельность, хранение грузов и предоставляющих услуги в обла- сти информации и связи, составляет в целом по странам Содружества 14,6% общего числа занятых в этих видах деятельности. В 2018 году на долю малых предприятий, осуществляющих перевоз- ки, хранение грузов и предоставляющих услуги в области информации и связи, в целом по Содружеству1) приходилось 9,6% общего числа ма- лых предприятий. Численность работающих на малых предприятиях, осуществляющих указанные виды деятельности, составляла 9,5% от общей численности работников, занятых на малых предприятиях. Число малых предприятий, осуществляющих такого рода деятельность, в 2018 году по сравнению с 2017 годом незначительно (на 0,2%) сократилось, численность работающих на них выросла на 4,5%. В сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве удельный вес работаю- щих на малых предприятиях составляет 5,8% в целом по странам СНГ от всех занятых в этой отрасли. В 2018 году на долю малых сельскохозяйственных, лесных и рыбо- водческих предприятий в странах Содружества1) приходилось 3,9% от общего числа малых предприятий. Численность работающих на малых предприятиях, осуществляющих указанные виды деятельности, состав- ляла 5,1% от общей численности занятых на малых предприятиях. В 2018 году по сравнению с 2017 годом число сельскохозяйственных малых предприятий увеличилось на 1,7%, численность работающих на них сократилась на 0,8%. Удельный вес малых предприятий, занимающихся транспортной деятельностью, хране- нием грузов, информацией и связью, по основным показателям деятельности малых предприятий (в процентах)
В общем числе действующих малых пред- приятий | В общей чис- ленности заня- тых на малых предприятиях | В общем обо- роте малых предприятий | В общем объе- ме инвестиций в основной капитал малых предприятий | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Азербайджан | … | 6,6 | … | 4,3 | … | 6,5 | … | 1,7 |
Армения | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 8,6 | 5,3 | 5,3 | … | … |
Беларусь | 13,8 | 13,8 | 13,0 | 13,3 | 5,62) | 5,62) | 17,5 | 13,2 |
Казахстан | 7,8 | 7,7 | 8,2 | 9,2 | 8,43) | 10,53) | … | … |
Кыргызстан | 9,5 | 9,3 | 6,8 | 6,5 | 2,9 | 3,8 | 21,7 | 14,9 |
Молдова | 9,3 | 9,4 | 10,5 | 10,8 | 9,9 | 10,2 | … | … |
Россия | 9,8 | 9,9 | 8,9 | 9,3 | 5,5 | 5,7 | 14,0 | 7,5 |
Узбекистан | 7,8 | 7,6 | 9,9 | 9,5 | 3,44) | 3,14) | 5,2 | 4,4 |
Украина | 8,4 | 8,6 | 9,6 | 9,8 | 7,35) | 7,75) | … | … |
Всего по СНГ1) | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 9,5 | … | … | … | … |
1) Без учета данных по Азербайджану. 2) Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 3) Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 4) Чистая выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 5) Объем реализованной продукции, товаров и услуг.
Удельный вес малых предприятий в отрасли «сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство» по основным показателям деятельности малых предприятий (в процентах)
В общем числе действующих малых пред- приятий | В общей чис- ленности заня- тых на малых предприятиях | В общем обо- роте малых предприятий | В общем объеме инвестиций в основной капитал малых предприятий | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Азербайджан | … | 9,1 | … | 3,4 | … | 2,5 | … | 5,9 |
Армения | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | … | … |
Беларусь | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 1,02) | 1,02) | 4,6 | 4,9 |
Казахстан | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 2,53) | 2,43) | … | … |
Кыргызстан | 3,0 | 3,1 | 4,6 | 4,3 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
Молдова | 7,1 | 7,5 | 12,1 | 11,8 | 8,9 | 8,6 | … | … |
Россия | 2,0 | 2,0 | 4,1 | 3,9 | 1,8 | 1,8 | 16,9 | 15,4 |
Узбекистан | 8,9 | 9,1 | 4,4 | 4,8 | 2,14) | 1,84) | 5,0 | 11,1 |
Украина | 14,8 | 14,2 | 13,8 | 13,7 | 12,05) | 11,25) | … | … |
Всего по СНГ1) | 3,8 | 3,9 | 5,2 | 5,1 | … | … | … | … |
1) Без учета данных по Азербайджану. 2) Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 3) Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 4) Чистая выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. 5) Объем реализованной продукции, товаров и услуг.
Более подробно статистические данные по малым предприятиям в разрезе видов экономической деятельности приводятся в Приложении 2.
Приложение 1
Критерии отнесения к малым предприятиям в странах Содружества, действующие в 2017 и 2018 гг.
В Азербайджане, согласно Постановлению Кабинета Министров № 556 от 21 декабря 2018 года, к малым (включая микро) предприятиям относятся предприятия со средней численностью работающих не более 50 человек и с годовым оборотом до 3-х миллионов манатов. В Армении, в соответствии с Законом Республики Армении «О госу- дарственной поддержке малого и среднего предпринимательства» от 28 декабря 2000 года, малыми предприятиями являются предприятия с численностью работников, не превышающей 50 человек, с выручкой от реализации до 100 миллионов драмов и балансовой стоимостью активов (нетто-стоимость за предыдущий год) до 500 миллионов драмов. К малым предприятиям в Беларуси, согласно Закону Республики Бе- ларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» № 148-3 от 1 июля 2010 года, относятся коммерческие предприятия со средней численностью работников до 100 человек включительно. В соответствии с «Предпринимательским Кодексом Республики Ка- захстан» № 375-V от 29 октября 2015 года, к малым предприятиям в Ка- захстане относятся предприятия со среднегодовой численностью работ- ников не более 100 человек. В Кыргызстане, согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики № 78 от 17 февраля 1998 года с учетом редакции Постанов- ления № 590 от 28 августа 2002 года, к малым предприятиям относятся предприятия со среднесписочной численностью оплачиваемых работ- ников до 50 человек включительно (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, горнодобывающая и обрабаты- вающая промышленность, производство и распределение электроэнер- гии, газа и воды, строительство) и до 15 человек включительно (торгов- ля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользо- вания, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятель- ность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление коммунальных, социальных и персо- нальных услуг), в которых общий объем оборота не превышает 500 ты- сяч сомов. По Молдове данные приведены по малым и средним предприятиям с численностью работников до 250 человек, годовым оборотом (доход от продаж) до 50 миллионов лей или совокупной стоимостью активов (сумма основных средств и оборотных средств) до 50 миллионов лей, что соответствует Закону о малых и средних предприятиях № 179 от 21 июля 2016 года. Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринима- тельства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года определено, что средняя численность работников малого предприятия в России не должна превышать 100 человек, предельное значение дохо- да – 800 миллионов рублей. При этом прописаны ограничения по доле участия субъектов Российской Федерации, муниципальных образова- ний, некоммерческих организаций, которая не должна превышать 25%, и по доле участия иностранных организаций, которая не должна пре- вышать 49%. Отдельно оговорено, что данные требования не распро- страняются на малые предприятия из высокотехнологичного (иннова- ционного) сектора экономики. Также имеется ограничение по владению голосующими акциями. В приложении 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по переходу на международную систему классифи- кации видов экономической деятельности» № 275 от 24 августа 2016 года определены критерии отнесения по среднегодовой численно- сти работников к микропредприятиям (от 1 до 5, 10, 20) и к малым предприятиям (от 6, 11, 21 до 25, 50, 100, 200, 270) в зависимости от вида экономической деятельности1). В соответствии с Хозяйственным кодексом Украины № 436-IV от 16 января 2003 года (в редакции от 22 марта 2012 года) к малым пред- приятиям относятся предприятия со среднегодовой численностью ра- ботников не выше 50 человек и объемом реализации продукции (работ, услуг), не превышающим сумму, эквивалентную 10 миллионам евро, определенную по среднегодовому курсу Национального банка Украины.
1) http://lex.uz/docs/3019920
Количество действующих малых предприятий по видам Приложение 2 экономической деятельности (КДЕС, ред.2) (на конец года; тысяч единиц)
Азербайджан | Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | |||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Всего | 26,1 | 34,7 36,9 | 107,7 109,0 | 168,6 185,4 | 13,9 14,5 | ||||
в том числе: | |||||||||
сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 2,4 | 0,2 0,2 | 3,8 4,0 | 7,8 8,4 | 0,4 0,4 | ||||
промышленность | 2,1 | 2,7 2,6 | 14,7 14,9 | 16,0 16,8 | 2,0 | 2,2 | |||
в том числе: | |||||||||
добыча полезных ископаемых | 0,2 | 0,07 0,09 | 0,06 0,04 | 1,9 2,1 | 0,2 | 0,2 1,6 0,05 | |||
обрабатывающие производства | 1,6 | 2,3 2,3 | 14,3 14,4 | 12,1 12,6 | 1,6 | ||||
обеспечение (снабже- ние) электроэнергией, газом, паром и конди- ционированным воздухом | 0,1 | 0,2 0,2 | 0,1 0,1 | 0,6 0,7 | 0,05 | ||||
водоснабжение, очист- ка, обработка отходов и получение вторич- ного сырья | 0,1 | 0,06 0,06 | 0,3 0,3 | 1,3 1,4 | 0,2 0,4 | ||||
строительство | 2,3 | 0,9 0,9 | 8,5 8,3 | 28,5 30,9 | 1,7 1,8 | ||||
оптовая и розничная торговля; ремонт авто- мобилей и мотоциклов | 7,0 | 17,6 18,2 | 39,8 39,9 | 51,8 58,6 | 3,7 3,8 | ||||
